產品描述
我們能為你做什么?
1)我們免費提供樣品
2)競爭價格(工廠直接價格)。
3)準時交貨
4)良好的客戶服務
5)專業技術
6)尺寸:根據客戶的要求
7)整個制造過程的質量控制
a.在生產之前檢查材料
b.在生產過程中進行隨機檢查
c.在發貨前進行100%檢驗
參數表
Specs(mm) | Length | Thickness | Bundle Dia | Tensile Strength | Pkg | |||
W x L | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (LB) | (kg) | PCS/bag | |
QL-G | 4.6x100 | 4" | 100 | 0.25 | 23 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x150 | 6" | 150 | 0.25 | 38 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x200 | 8" | 200 | 0.25 | 52 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x250 | 10" | 250 | 0.25 | 68 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x300 | 12" | 300 | 0.25 | 84 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x350 | 14" | 350 | 0.25 | 103 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x400 | 16" | 400 | 0.25 | 114 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x450 | 18" | 450 | 0.25 | 118 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x500 | 20" | 500 | 0.25 | 148 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x600 | 24" | 600 | 0.25 | 178 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x700 | 28" | 700 | 0.25 | 198 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x800 | 32" | 800 | 0.25 | 240 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x900 | 36" | 900 | 0.25 | 270 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x1000 | 40" | 1000 | 0.25 | 305 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x1200 | 48" | 1200 | 0.25 | 371 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x1300 | 52" | 1300 | 0.25 | 403 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 8.0x150 | 6" | 150 | 0.25 | 38 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x175 | 7" | 175 | 0.25 | 42 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x200 | 8" | 200 | 0.25 | 52 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x250 | 10" | 250 | 0.25 | 68 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x300 | 12 | 300 | 0.25 | 84 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x350 | 14" | 350 | 0.25 | 103 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x400 | 16" | 400 | 0.25 | 114 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x450 | 18" | 450 | 0.25 | 118 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x500 | 20" | 500 | 0.25 | 148 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x600 | 24" | 600 | 0.25 | 178 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x800 | 32" | 800 | 0.25 | 198 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x1000 | 40" | 1000 | 0.25 | 240 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x1100 | 44" | 1100 | 0.25 | 270 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x1200 | 48" | 1200 | 0.25 | 305 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x1300 | 52" | 1300 | 0.25 | 371 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x1400 | 56" | 1400 | 0.25 | 403 | 180 | 80 | 100 |
我們堅信在所有產品中保持高品質的重要性。 我們已經提前進行質量測試,以確保在交貨前嚴格控制質量。 我們采用先進的日期管理系統,通過我們整個產品的生產線監控和監督所有的單個過程,并詳細記錄可追溯數據并記錄在各個層面。 我們的產品完全符合CE,ISO9001,ROHS,PAHS等公認的標準和要求。